Percorso:

Exit Poll e risultati:

Affluenza alle urne:


  Domenica 3 Aprile Lunedi' 4/4
  ore 12:00 ore 19:00 ore 22:00 Definitivi
  % 2000 % 2000 % 2000 % 2000
Piemonte 12,9 17,3 41,3 53,8 55,5 72,0 71,4 72,0
Lombardia 13,7 18,7 44,8 59,0 58,7 75,6 73,0 75,6
Veneto 13,2 17,9 42,8 56,4 56,3 75,6 72,4 75,6
Liguria 14,7 20,3 41,4 56,7 52,5 70,5 69,6 70,5
Emilia Rom. 16,9 22,0 48,0 61,8 61,1 79,5 76,6 79,5
Toscana 12,3 17,3 41,6 57,2 54,8 74,6 71,4 74,6
Umbria 11,3 16,0 42,8 60,2 56,1 76,8 74,2 76,8
Marche 11,4 16,0 40,7 53,9 54,9 74,3 71,5 74,3
Lazio 11,5 16,2 41,0 51,4 55,8 71,6 72,6 71,6
Abruzzi 9,2 14,6 36,7 51,7 51,8 70,5 68,6 70,5
Campania 10,7 15,6 35,0 47,9 49,9 69,5 67,7 69,5
Puglia 11,4 16,6 37,1 48,9 53,3 70,2 70,5 70,2
Calabria 8,9 11,9 35,0 42,2 47,9 64,6 64,4 64,6
TOTALE 12,5 17,4 41,1 54,3 55,2 73,1 71,4 73,1

Fonte: Ministero dell'Interno


Il 3 e 4 Aprile non si vota solo in 14 regioni. Si vota anche in 10 province e in ben 956 comuni
Scarica l'elenco completo formato .pdf (111KB)

Vuoi sapere tutto sulle regole delle elezioni regionali?
Scarica il file .pdf predisposto dalla regione Veneto.
Ma attento! sono ben 1856 KB!